| Halbfinale | |||
| Wissel, Daniel | - |
Pecheanou, Eduardo | 1-0 |
| Grünewald, Florian | - |
Simon, Jonathan | 1-0 |
| Spiel um Platz 3 | |||
| Simon, Jonathan | - |
Pecheanou, Eduardo | 1-0 |
| Endspiel | |||
| Wissel, Daniel | - |
Grünewald, Florian | 0,5-0,5 |
| Blitzentscheid | |||
| Wissel, Daniel | - |
Grünewald, Florian | 1,5-2,5 |
Endstand |
|
|---|---|
| 1. | Grünewald, Florian |
| 2. | Wissel, Daniel |
| 3. | Simon, Jonathan |
| 4. | Pecheanou, Eduardo |